亚洲av第三区国产精品_免av无码专区亚洲_日韩精品亚洲首页_高清露脸对白啪啪_成人a毛片高清视频_欧美狠狠入鲁的视频_欧美天堂视频在线观看_cls区2022年最新回家的路_肉电梯小组1 4集动漫BD_日韩无码动漫精品中文字幕

定制熱線: 189-2936-8919
中文
EN
您的當(dāng)前位置:首頁(yè)  >  產(chǎn)品中心  >  COG液晶屏|點(diǎn)陣標(biāo)準(zhǔn)品系列
COG液晶屏|點(diǎn)陣標(biāo)準(zhǔn)品系列

不僅于薄、且低功耗!工作電流僅需100微安,也可做到陽(yáng)光下可視。

COG顯示屏是鑫洪泰HOTLCD自2004年成功研發(fā)和生產(chǎn)第一批起,18年來(lái)一直成為公司主推產(chǎn)品,也是眾多客戶青睞的一種液晶模組類別。

至今已開(kāi)發(fā)出64*48點(diǎn)陣至320*240點(diǎn)陣等幾百款標(biāo)準(zhǔn)品COG顯示屏供客戶選擇,尤其是128*64一個(gè)點(diǎn)陣數(shù)的不同尺寸規(guī)格就有超過(guò)一百款之多。

對(duì)于彩色液晶顯示模塊豐富多彩的顯示,有些客戶的產(chǎn)品僅僅需要表達(dá)較少且比較單一的顯示內(nèi)容即可,且成本要求相對(duì)更高,而單色產(chǎn)品采用最簡(jiǎn)單的51單片機(jī)即可輕松秀出顯示界面,所以單色產(chǎn)品依然是占有不可缺少的地位,支持IIC、SPI串口,6800、8080并口,有的產(chǎn)品更是內(nèi)嵌中文簡(jiǎn)體、繁體、英文、日文、西里爾文、俄文、阿拉伯文等多種字體,且黃綠膜、藍(lán)膜、灰膜、黑膜、黑白膜等多種顯示模式搭配不同的背光可以說(shuō)是絢麗多彩而且操作簡(jiǎn)單,客戶可以自由選擇應(yīng)對(duì)不同產(chǎn)品的使用環(huán)境。

篩選結(jié)果
勾選 型號(hào) 產(chǎn)品類型 顯示內(nèi)容 產(chǎn)品圖 外形尺寸
(mm)
視域窗口尺寸
(mm)
顯示尺寸
mm/英寸
點(diǎn)間距
mm
視角 背光類型或亮度 連接方式PIN數(shù) 接口方式 特殊說(shuō)明 工作溫度 供電電壓 IC芯片型號(hào)
3.1 英寸 128x64圖形COG LCD /灰底藍(lán)字COG/STN+/ST7565R 控制器/Arduino HTG12864-127-11W-20C10-V01 COG圖形模塊 128X64 87.6x50.4x0.3 70.0x37.0 3.1 0.51x0.51 6H STN+ 灰底藍(lán)字 FPC-20PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
3.1 英寸 128x64圖形COG LCD /黃綠背光COG/STN+灰/ST7565R 控制器/Arduino HTG12864-127-11Y-20C10-V01 COG圖形模塊 128X64 87.6x50.4x0.3 70.0x37.0 3.1 0.51x0.51 6H STN(+) 黃綠光 FPC-20PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
3.1 英寸 128x64圖形COG LCD 顯示屏 /灰底藍(lán)字COG/STN-/Arduino HTG12864-127-25W-20C10-V01 COG圖形模塊 128X64 87.6x50.4x0.3 70.0x37.0 3.1 0.51x0.51 6H STN- 藍(lán)底白字 FPC-20PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
3.1 英寸 128x64圖形COG LCD 顯示屏 /紅綠藍(lán)背光的LCD/FSTN+/Arduino HTG12864-127-35S-20C10-V01 COG圖形模塊 128X64 87.6x50.4x0.3 70.0x37.0 3.1 0.51x0.51 6H FSTN+ 紅綠藍(lán)背光 FPC-20PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
1.1寸128X64迷你圖形液晶COG/128x64 COG/圖形顯示器/STN+黃綠背光/ST7565R/Arduino HTG12864-55-01Y-A3P COG圖形模塊 128X64 28.55x20.1x1.7 26.15x13.9 1.1 0.18x0.18 6H STN(+) 黃綠光 FPC-12PIN SPI 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
1.1寸圖形COG LCD/128x64 COG/128X64迷你圖形顯示器 /FSTN+ 白底灰字/ST7565R/Arduino HTG12864-55-31W-A3P COG圖形模塊 128X64 28.55x20.1x1.7 26.15x13.9 1.1 0.18x0.18 6H FSTN+ 白色背光 FPC-12PIN SPI 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
1.1寸黑底白字128x64 圖形COG/128X64迷你圖形顯示屏/DFSTN-/ST7565R控制器/Arduino HTG12864-55-41W-A3P COG圖形模塊 128X64 28.55x20.1x1.7 26.15x13.9 1.1 0.18x0.18 6H DFSTN- 白色背光 FPC-12PIN SPI 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
1.1寸128x64 圖形COG/灰底藍(lán)字/128X64迷你圖形顯示屏/DFSTN-/ST7565R控制器/Arduino HTG12864-55-11W-A3P COG圖形模塊 128X64 28.55x20.1x1.7 26.15x13.9 1.1 0.18x0.18 6H STN+ 灰底藍(lán)字 FPC-12PIN SPI 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
1.1寸黃綠色128x64 圖形COG/STN+灰/128X64迷你圖形顯示屏/STN+/ST7565R控制器/Arduino HTG12864-55-11Y-A3P COG圖形模塊 128X64 28.55x20.1x1.7 26.15x13.9 1.1 0.18x0.18 6H STN(+) 黃綠光 FPC-12PIN SPI 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
1.1寸128x64 圖形迷你液晶COG圖形顯示屏/FSTN+紅綠藍(lán)背光/ST7565R控制器/Arduino HTG12864-55-35S-A3P COG圖形模塊 128X64 28.55x20.1x1.7 26.15x13.9 1.1 0.18x0.18 6H FSTN+ 紅綠藍(lán)背光 FPC-12PIN SPI 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
版權(quán)所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰電子科技有限公司      粵ICP備11073867號(hào)     技術(shù)支持:神州通達(dá)網(wǎng)絡(luò)
在線客服

客服電話

189-2936-8919

服務(wù)時(shí)間

周一到周五 8:00-20:00